Рейтинг неинтересных участников Конференции iXBT.com
Рейтинг составляется на основе статистики ведения персональных "Черных списков" (в которые заносятся участники, чьи сообщения не хотят читать).
  1. erzsebetПолитика (44%)забанен - 250
  2. ШимонПолитика (87%) - 198
  3. anatoly oldПолитика (70%) - 191
  4. ZhelezakaСемья (30%) - 148
  5. Alexij_NiconowФлейм (44%) - 147
  6. ПтенецПолитика (54%) - 142
  7. broraФлуд (29%) - 137
  8. 77Политика (30%) - 133
  9. Василий ВасильевПолитика (97%) - 130
  10. olnikvalПолитика (78%) - 112
  11. ОбалдевшийПроцессоры (43%) - 110
  12. PartisanПолитика (54%) - 110
  13. 4nikКино (24%) - 103
  14. psnsergeyПолитика (47%) - 103
  15. mod_lordРынок (11%) - 99
  16. ЭрешкигальПолитика (89%) - 98
  17. glumis novПолитика (81%) - 97
  18. KutyrsПолитика (71%) - 97
  19. VarcomАвто (45%) - 96
  20. STeLLzПолитика (76%) - 95
  21. swisssmileПолитика (97%) - 93
  22. mr.kachokПолитика (24%) - 92
  23. DBerОбщий (51%) - 90
  24. Olga Kinda HighФлуд (56%) - 89
  25. SaturnФото (33%) - 87
  26. Ars266Политика (68%) - 85
  27. НаутилусПолитика (66%) - 84
  28. Сын-отецПолитика (89%) - 83
  29. FixmanПолитика (58%) - 81
  30. Остап БендерФлейм (48%) - 79
  31. AdalonПолитика (85%) - 78
  32. LTАвто (43%)забанен - 78
  33. КингкойлКино (25%) - 77
  34. RockyIIПолитика (75%) - 77
  35. marolegПолитика (53%) - 76
  36. Bam Bam BigelowПолитика (48%) - 74
  37. Евгений СмирновПолитика (90%) - 74
  38. профайл не найден - 73
  39. Alexei2004Политика (51%) - 73
  40. yd77Процессоры (57%) - 72
  41. rombeckПолитика (70%) - 71
  42. vanpetrПолитика (44%) - 71
  43. GRUПолитика (35%) - 70
  44. Григорий-ГВидеозахват (26%) - 69
  45. 7.40Наука (63%) - 69
  46. me11Политика (72%) - 68
  47. orcПолитика (83%) - 68
  48. unknown.Политика (70%) - 68
  49. EOOlegИстория (66%) - 68
  50. corlushaФлейм (58%) - 67
  51. s1bОбщий (39%) - 67
  52. Semion!Политика (46%) - 66
  53. Владимир ЩербакПолитика (44%) - 66
  54. Петр ИльницкийПолитика (78%) - 66
  55. GrinПолитика (49%) - 65
  56. PaulPPОбщий (28%) - 65
  57. NoviceПолитика (79%) - 65
  58. ФениксИгры (46%) - 65
  59. ultrasilentДК плееры (20%) - 65
  60. Dima1455Политика (99%) - 64
  61. BozoПолитика (52%) - 63
  62. Alex_C1234Политика (72%) - 63
  63. *P*M*Политика (99%) - 63
  64. EnsebeoПолитика (62%) - 62
  65. MarinПолитика (45%) - 62
  66. Alex G.K.Политика (38%) - 62
  67. Vl@dKПолитика (45%) - 61
  68. NikanetПолитика (79%) - 61
  69. HanceПолитика (50%) - 61
  70. КосмонитИстория (42%) - 61
  71. хоровод боевых гномовИгры (85%) - 60
  72. integrityПолитика (72%) - 60
  73. HerzeleidОбщий (44%) - 60
  74. DTLФото (31%) - 59
  75. sdtreewПолитика (78%) - 59
  76. WindmillsFighterВидеосистема (41%) - 58
  77. Lyra.DamnedIceПолитика (69%) - 58
  78. PaavelsФлейм (36%) - 58
  79. DarkWolfПолитика (87%) - 58
  80. xCheПолитика (76%) - 57
  81. CAMOKATПолитика (70%) - 57
  82. vict1Политика (59%) - 57
  83. pilotpirxПолитика (99%) - 57
  84. BrockДК плееры (18%) - 57
  85. Махмуд Отар-МухтаровФлейм (57%) - 57
  86. Бим БелыйПолитика (87%) - 57
  87. cypher1999Процессоры (53%) - 56
  88. Т-1001Политика (75%) - 56
  89. doctor_watsonПолитика (97%) - 56
  90. W.ChurchillПолитика (96%) - 56
  91. valera13Политика (90%) - 56
  92. СтрунаПолитика (75%) - 56
  93. the orthodoxПолитика (32%) - 55
  94. toorberПолитика (98%) - 54
  95. uncle_seyПолитика (78%) - 54
  96. HollandПолитика (99%) - 54
  97. профайл не найден - 54
  98. MuchПолитика (55%) - 54
  99. makc123Общий (29%) - 54
  100. Domin1cПроцессоры (51%) - 54
  101. GektorПолитика (59%) - 54
  102. Solar cellПолитика (33%) - 53
  103. SibrПолитика (60%) - 53
  104. MebПолитика (76%) - 53
  105. шахматистПолитика (84%) - 53
  106. Jester ChaosИгры (51%) - 53
  107. dimanpivoПолитика (90%) - 52
  108. Super_geroiАвто (22%) - 52
  109. ogorodПолитика (81%) - 52
  110. профайл не найден - 52
  111. CorderНоутбуки (23%) - 52
  112. Raytracer77Процессоры (41%) - 51
  113. VVarNikПолитика (97%) - 51
  114. vssПолитика (36%) - 51
  115. Кот-бегемотПолитика (70%) - 51
  116. areexФлейм (51%) - 50
  117. DivanoffПолитика (60%) - 49
  118. Fatali_tYВидеозахват (47%) - 49
  119. Грязный старикашкаФлейм (78%) - 49
  120. Сергей789Общий (25%) - 49
  121. bogmutПолитика (97%) - 49
  122. PainmailerПолитика (65%) - 48
  123. ReflectorПолитика (46%) - 48
  124. matikПроцессоры (51%) - 48
  125. KorzhОбщий (22%) - 48
  126. mol61Тех. поддержка (41%) - 48
  127. akoledovПолитика (48%) - 47
  128. DanaudiКонсоли (48%) - 47
  129. DfxfufyПолитика (98%) - 47
  130. MidosaОптич. носители (33%) - 46
  131. АккенПолитика (86%) - 46
  132. ksvsПолитика (43%) - 46
  133. Mak Es.Политика (30%) - 46
  134. be you healthyПолитика (87%) - 46
  135. DaliyamaПолитика (64%) - 46
  136. Ку3Видеосистема (81%) - 45
  137. Fracta1LКино (26%) - 45
  138. RickDПолитика (61%) - 45
  139. AIP_73Политика (57%) - 45
  140. НечтоАвто (53%) - 45
  141. iZENОбщий (20%) - 45
  142. egik81Рынок (38%) - 45
  143. WorlockСтерео (82%) - 45
  144. Rublik1Политика (64%) - 45
  145. vano80Политика (98%) - 45
  146. ForzayСист. платы (53%) - 45
  147. nikkon77Спорт (31%) - 45
  148. PandaПолитика (38%) - 44
  149. verturПрограммирование (52%) - 44
  150. s3vaОбщий (31%) - 44
  151. - MANOVER -Политика (31%) - 44
  152. Dr. WhoПолитика (94%) - 44
  153. directioПолитика (90%) - 44
  154. rsyncОбщий (50%) - 44
  155. SilentComputerМониторы (27%)забанен - 44
  156. boris-26Политика (63%) - 44
  157. igeekПолитика (82%) - 43
  158. FavouriteАвто (70%) - 43
  159. maxx2000Политика (94%) - 43
  160. sergeynkПолитика (87%) - 43
  161. СТЕРВУШКАОбщий (52%) - 43
  162. MOBYКулинария (19%) - 43
  163. Alex0503Политика (76%) - 43
  164. профайл не найден - 43
  165. TelekastПолитика (93%) - 42
  166. Василий11Политика (63%) - 42
  167. xt4syMacLife (84%) - 42
  168. ROCKsКино (60%) - 42
  169. MiG_KharkovПолитика (23%) - 41
  170. ПерсовстратИстория (26%) - 41
  171. MEXИгры (54%) - 41
  172. Резиновый ДятелПолитика (80%) - 41
  173. Alex_SpawnИгры (30%) - 41
  174. user432Политика (99%) - 41
  175. t0st0Консоли (46%) - 41
  176. ramoКино (39%) - 41
  177. Розарио АгроПолитика (48%) - 41
  178. subaruОбщий (39%) - 41
  179. SB3Общий (42%) - 41
  180. druckmeisterПолитика (60%) - 41
  181. Gorbunoff DmitrПроцессоры (47%) - 41
  182. PushkindПолитика (99%) - 41
  183. elppaПолитика (50%) - 41
  184. wert12Политика (93%) - 41
  185. SartoriusПолитика (98%) - 41
  186. markonxПолитика (38%) - 40
  187. АртураНаука (39%) - 40
  188. chaldonИстория (39%) - 39
  189. Афанасьев ОлегПолитика (66%) - 39
  190. ПлантаторПроцессоры (27%) - 39
  191. aspovПолитика (50%) - 39
  192. ServicemanДК плееры (31%) - 39
  193. NPTПолитика (66%) - 39
  194. Айрат БухарметовПолитика (30%) - 39
  195. SnatchИгры (91%) - 39
  196. em1603Политика (85%) - 39
  197. АнглосаксПолитика (93%) - 39
  198. Dark_MadMaxПолитика (98%) - 39
  199. E34W124Кино (19%) - 38
  200. MBM6969Флейм (45%) - 38
  201. gaiusoctavianusПолитика (66%)забанен - 38
  202. TurboUSBАвто (43%) - 38
  203. ChegaПолитика (67%) - 38
  204. A-4Политика (97%) - 38
  205. KVV_aka_Vadim14Политика (48%) - 38
  206. МаргоMacLife (24%) - 38
  207. x_zПолитика (55%) - 38
  208. -SL-Политика (55%) - 38
  209. Alex_RSПолитика (53%) - 38
  210. alv71Политика (90%) - 37
  211. babaev.v.pПолитика (97%) - 37
  212. lMariuslПолитика (57%) - 37
  213. MedievalИгры (27%) - 37
  214. Kurono_KeiСтерео (88%) - 37
  215. PrimeОбщий (21%) - 37
  216. bablozavrikПолитика (64%) - 37
  217. RU$LВидеосистема (15%) - 37
  218. Полный П. И.Политика (51%) - 37
  219. НеспециалистФлейм (57%) - 36
  220. desanПолитика (91%) - 36
  221. Black_DragonПолитика (58%) - 36
  222. vol-menПолитика (63%) - 36
  223. andy20003Политика (86%) - 36
  224. ldmПолитика (93%) - 36
  225. doom4Флейм (23%) - 36
  226. istominПолитика (79%) - 36
  227. NotnisПолитика (94%) - 36
  228. CrashOverrideЦифр.звук (24%) - 36
  229. ChudikЭл. устройства (43%) - 36
  230. МатильдаПолитика (54%) - 36
  231. SentПолитика (68%) - 36
  232. sworder84Стерео (30%) - 36
  233. woozleПолитика (62%) - 36
  234. yyxxПолитика (84%)забанен - 36
  235. HoaryПолитика (52%) - 35
  236. Fod55Политика (53%) - 35
  237. phosphorФлейм (58%) - 35
  238. -Sorcerer-Игры (44%) - 35
  239. tarzan2000ДК TV (33%) - 35
  240. ReasonableОбщий (22%) - 35
  241. dima333aФото (57%) - 35
  242. conusСтерео (54%) - 35
  243. valvaiДК плееры (26%) - 35
  244. Вождь СветлолицыхПолитика (44%) - 35
  245. Dollar_SИстория (40%) - 34
  246. ZURUSОбщий (37%) - 34
  247. TiamatПолитика (55%) - 34
  248. ROSHЦифр.звук (49%) - 34
  249. led9Общий (54%) - 34
  250. профайл не найден - 34
  251. золотая статуэткаПолитика (98%) - 34
  252. vnemordoraПолитика (69%) - 34
  253. sdvuhИгры (53%) - 34
  254. abodunoffАвто (40%) - 34
  255. Shura33Политика (99%) - 34
  256. Test2010Политика (95%) - 33
  257. СооооПолитика (60%) - 33
  258. ManichaeanПолитика (26%) - 33
  259. SvatanПолитика (87%) - 33
  260. heuxПолитика (98%) - 33
  261. DimaMФото (47%) - 33
  262. vision1Политика (36%) - 33
  263. landcoСтерео (66%) - 33
  264. Carpenter from BountyПолитика (34%) - 32
  265. basketbolideПолитика (44%) - 32
  266. P.L.U.R.Политика (18%) - 32
  267. Игорь ЛейкоOС и сист. ПО (23%) - 32
  268. aeragonБытовая техника (29%) - 32
  269. Seth_WalkerФлейм (24%) - 32
  270. AleksVLИгры (49%) - 32
  271. LagirdamПолитика (48%) - 32
  272. СидоровИгры (92%) - 32
  273. AphanasПолитика (67%) - 32
  274. Dima KorПолитика (34%) - 32
  275. leon idОбщий (36%) - 32
  276. Алексей ПетровКонсоли (71%) - 32
  277. Filin74Тех. поддержка (29%) - 32
  278. ВогранПолитика (92%) - 32
  279. Сергей РяховскийПолитика (88%) - 32
  280. TomJerryПолитика (69%) - 32
  281. ДжамальОбщий (21%) - 32
  282. ЕретикКонсоли (47%) - 32
  283. Boris UsievichПроцессоры (44%) - 31
  284. SmithsonПолитика (18%) - 31
  285. oleg_v_vФото (87%) - 31
  286. harinalexПолитика (41%) - 31
  287. AlexRKИгры (91%) - 31
  288. БОНИФАцийПолитика (14%) - 31
  289. slonВидеозахват (31%) - 31
  290. douelprofessorПроцессоры (66%) - 31
  291. Джон СильверИгры (24%) - 31
  292. КащейПолитика (40%) - 31
  293. GorskijПолитика (90%) - 31
  294. kelotoИгры (91%) - 31
  295. Dmitry MitryИгры (56%) - 31
  296. DrunkennessПолитика (62%) - 30
  297. @Slavik@Процессоры (25%) - 30
  298. KVR72ДК аудио (48%) - 30
  299. myeccoРынок (26%) - 30
  300. K@GorПолитика (64%) - 30
  301. sasamarinПолитика (48%) - 30
  302. Val69Политика (89%) - 30
  303. Максим ЛядовPro Audio (43%) - 30
  304. tequilaПолитика (22%) - 30
  305. OutcastПолитика (35%) - 30
  306. oleg_besПолитика (35%) - 30
  307. Турист из СиналоаПолитика (99%) - 30
  308. БиричПолитика (97%) - 30
  309. vik855Политика (33%) - 30
  310. vorobichekПолитика (100%) - 30
  311. romannikПолитика (79%) - 30
  312. SuperbПолитика (99%) - 30
  313. BazurПолитика (70%) - 30
  314. MoonlighterПолитика (93%) - 30
  315. MinesweeperПолитика (85%) - 29
  316. Алексей БелоусовВидеосистема (19%)забанен - 29
  317. а-рПолитика (27%) - 29
  318. HailtПолитика (52%) - 29
  319. SandMan@Политика (90%) - 29
  320. InqizitorПолитика (30%) - 29
  321. AdviserНоутбуки (45%) - 29
  322. slslaПолитика (70%) - 29
  323. dalayПолитика (46%) - 29
  324. MercoffВидеозахват (73%) - 29
  325. МарисаПолитика (63%) - 29
  326. космический осьминогИгры (50%) - 29
  327. smilexПолитика (40%) - 29
  328. vadim.itВидеосистема (25%) - 29
  329. ASPcoderРынок труда (36%) - 29
  330. levAlexИгры (33%) - 28
  331. Гайдуков СергейОбщий (84%) - 28
  332. Skin71Стерео (29%) - 28
  333. ChippolinoПроцессоры (32%) - 28
  334. chezФото (84%) - 28
  335. РабочийСтепанФлуд (16%) - 28
  336. VovchikАвто (24%) - 28
  337. LoathsomeПолитика (98%) - 28
  338. HDD_disassemblerСтерео (20%) - 28
  339. bess_temporaryПроцессоры (98%) - 28
  340. verpugПолитика (62%) - 28
  341. LockyКонсоли (77%) - 28
  342. p1petsВидеосистема (41%) - 28
  343. andrewst0Политика (99%) - 27
  344. ~Searcher~Рынок труда (40%) - 27
  345. virusxПолитика (59%) - 27
  346. sokolov6091Политика (65%) - 27
  347. профайл не найден - 27
  348. vlad.95Политика (64%) - 27
  349. AiDРынок (100%) - 27
  350. ЭлисКулинария (42%) - 27
  351. orcmonРынок (100%) - 27
  352. ИннокентийМониторы (80%) - 27
  353. Тупой НаруткаИгры (89%) - 27
  354. FrodoBuginsПолитика (99%) - 27
  355. ice_flameПолитика (85%) - 27
  356. RussoturistoПолитика (59%) - 27
  357. AlexKazПроцессоры (40%) - 27
  358. ОлегСФлейм (84%)забанен - 26
  359. BatmahТех. поддержка (35%) - 26
  360. Пал СекамовичПолитика (45%) - 26
  361. Передерий ГеннадийФлейм (34%) - 26
  362. Гражданин ГадюкинПолитика (80%) - 26
  363. ради бога!Политика (33%) - 26
  364. профайл не найден - 26
  365. проходимецПолитика (79%) - 26
  366. солидолПолитика (40%) - 26
  367. SevasПолитика (92%) - 26
  368. Adam-PolandПолитика (99%) - 26
  369. remigПолитика (28%)временно забанен - 26
  370. KernelitПолитика (100%) - 26
  371. ТехногенПолитика (86%) - 26
  372. Андрей ЗакревскийОбщий (19%) - 26
  373. HexenПолитика (51%) - 26
  374. ZhelezakaСпорт (33%)забанен - 26
  375. :Crypt:Общий (52%) - 26
  376. ФрицПолитика (41%) - 26
  377. Heaven CatКультура (37%) - 26
  378. jhogtqwПолитика (99%) - 26
  379. Ivan1990Рынок (100%) - 26
  380. felix1997Политика (89%) - 26
  381. skfПолитика (85%) - 25
  382. spampiПолитика (48%) - 25
  383. someguyРынок (68%) - 25
  384. RTNСети (82%) - 25
  385. TrueПолитика (48%) - 25
  386. PencickПолитика (63%) - 25
  387. zenturionМониторы (23%) - 25
  388. dementysПолитика (61%) - 25
  389. RasmusПолитика (27%) - 25
  390. LM747Политика (39%) - 25
  391. awizard_revivedПолитика (32%) - 25
  392. unneverРынок (40%) - 25
  393. ИАОбщий (21%) - 25
  394. KozmAКорпуса, БП (69%) - 25
  395. ЗадумПолитика (99%) - 25
  396. doom5Флейм (21%)забанен - 25
  397. AdmПолитика (50%) - 25
  398. PhoeniximusИгры (59%) - 24
  399. venz33Кулинария (27%) - 24
  400. АрхеянОбщий (72%) - 24
  401. deMax07Авто (60%) - 24
  402. СВД68Политика (54%) - 24
  403. MrKatafotПолитика (95%) - 24
  404. tvojemaleИгры (85%) - 24
  405. roman_kznПолитика (73%) - 24
  406. CoaxialcoitusПолитика (75%) - 24
  407. StellarПолитика (66%) - 24
  408. akarmaДК TV (40%) - 24
  409. SkunksПолитика (53%) - 24
  410. ЧернаТисаПолитика (71%)забанен - 24
  411. Aster!xПолитика (52%) - 24
  412. GipnossПолитика (45%) - 24
  413. zbaliОбщий (19%) - 24
  414. evevБытовая техника (33%) - 24
  415. RewqcРынок (100%) - 24
  416. Бронетемкин ПоносецПолитика (97%) - 24
  417. alex_07_1986Фото (48%) - 24
  418. mavareka13Политика (25%) - 24
  419. fedor.vostrikovПолитика (94%) - 24
  420. AlekseiMПолитика (99%) - 24
  421. РетейскийПолитика (48%) - 24
  422. kr379Корпуса, БП (37%) - 23
  423. ЧупакабраПолитика (45%) - 23
  424. soundboomОбщий (46%) - 23
  425. FuroПолитика (97%) - 23
  426. niko_kamПолитика (97%) - 23
  427. John Smith JrБытовая техника (35%) - 23
  428. Andr307Политика (79%) - 23
  429. Tim-cznПолитика (57%) - 23
  430. Shadow ibn ShukrasИгры (39%) - 23
  431. viktor965Стерео (21%) - 23
  432. DmTsПолитика (71%) - 23
  433. LotsmanДК TV (43%) - 23
  434. bnvПолитика (90%) - 23
  435. Crazy_WolfПолитика (63%) - 23
  436. vadimirСпорт (39%) - 23
  437. mПолитика (92%) - 23
  438. Sil2020ДК TV (46%) - 23
  439. book_machineКино (100%) - 23
  440. Ivan ZuevПроцессоры (68%) - 23
  441. Ззлой МужыкОбщий (77%) - 23
  442. Сергей ЗотовФлейм (88%) - 23
  443. Вова из РоссииВидеосистема (43%) - 23
  444. kriptoalexКонсоли (95%) - 23
  445. DariusСемья (35%) - 23
  446. zum1zumФото (54%) - 22
  447. DestroyerРынок (62%) - 22
  448. ducati1098Игры (50%) - 22
  449. promtxtПолитика (42%)забанен - 22
  450. VladXОбщий (64%) - 22
  451. костоПолитика (32%) - 22
  452. OlegVdМоб. телефоны (28%) - 22
  453. oreaderoСпорт (51%) - 22
  454. Anton_LFПолитика (80%) - 22
  455. Oleg-14Авто (38%) - 22
  456. KomkonОбщий (58%) - 22
  457. МитяйПолитика (41%) - 22
  458. A9-06Политика (75%) - 22
  459. sergey_volosatБытовая техника (37%) - 22
  460. РамильПолитика (57%) - 22
  461. Отец сына ДоуэляВидеосистема (27%) - 22
  462. MLRS270Политика (45%) - 22
  463. Дмитрий СоколПолитика (100%) - 22
  464. kolyavasinФлейм (28%) - 22
  465. Silent dreamИгры (44%) - 22
  466. алекс555Политика (83%) - 22
  467. [:MAD:]Флейм (42%) - 22
  468. Imperec78Политика (91%) - 22
  469. GM1Политика (90%) - 22
  470. Dell for Sale - 22
  471. me_zz_oИгры (56%) - 21
  472. BobbyРынок (43%) - 21
  473. ZmeelovПолитика (90%) - 21
  474. RazoR_THGВидеосистема (55%) - 21
  475. nomercyПолитика (73%) - 21
  476. mike_teplitskyОбщий (23%) - 21
  477. KPAHОбщий (38%) - 21
  478. вантохИстория (55%) - 21
  479. blainemonoИгры (90%) - 21
  480. SchlossКино (15%) - 21
  481. ФеликсПолитика (87%) - 21
  482. аФон+Наука (39%) - 21
  483. DemolisherСерверы (43%) - 21
  484. профайл не найден - 21
  485. MsmuAlligatorФото (31%) - 21
  486. DanTrumanКонсоли (68%) - 21
  487. LelasПолитика (24%) - 21
  488. desp2000Политика (79%) - 21
  489. ПриятельОбщий (42%) - 21
  490. Иван_КузьмичПолитика (25%) - 21
  491. main userПолитика (24%) - 21
  492. BimberИгры (52%) - 21
  493. Magistr@l2Политика (100%)забанен - 21
  494. TechStoneФлейм (44%) - 21
  495. CollegialaПолитика (53%) - 21
  496. Hi0ctan - 21
  497. БоряПолитика (35%) - 21
  498. Дядюшка АдольфПолитика (56%) - 21
  499. awizardИстория (18%) - 21
  500. Виктор 1968Политика (36%) - 21
  501. SheridogОбщий (33%) - 21
  502. ЯсныйОбщий (76%) - 21
  503. Джаст ВоркерПолитика (60%) - 21
  504. АндрюхастыйКулинария (26%) - 21
  505. zloy denИгры (85%) - 21
  506. SVikarПолитика (77%) - 20
  507. LurkПолитика (41%) - 20
  508. AlexMakПолитика (35%) - 20
  509. pmiki13Политика (44%) - 20
  510. -+-Тех. поддержка (51%) - 20
  511. short_circuitАвто (23%) - 20
  512. elzoowКино (85%) - 20
  513. vectorMПолитика (87%) - 20
  514. Alexander76Игры (84%) - 20
  515. m.ixЭл. устройства (44%) - 20
  516. PACTEP3ATOPИгры (52%) - 20
  517. V1Политика (80%) - 20
  518. Социал-демократ 2008Политика (82%) - 20
  519. ChromПолитика (73%) - 20
  520. -=GunFighter=-Политика (47%) - 20
  521. mkdir-pМоб. операторы (26%) - 20
  522. OvinnikИгры (53%) - 20
  523. Black TigerОбщий (32%) - 20
  524. ФеофанКино (44%) - 20
  525. Xmm...Политика (37%) - 20
  526. Степан ИвановичРынок труда (28%)забанен - 20
  527. ВиниаминПолитика (42%) - 20
  528. TommyПолитика (46%) - 20
  529. xxx-xxxЦифр.звук (25%) - 20
  530. Che KushkinПолитика (74%) - 20
  531. TULПолитика (51%) - 20
  532. Дмитрий БондаренкоИстория (81%) - 20
  533. vladitaПолитика (100%) - 20
  534. Romand12Политика (99%) - 20
  535. A'RomeoАвто (31%) - 20
  536. КлетчатыйПолитика (89%) - 19
  537. МихасьПолитика (44%) - 19
  538. MacshopMacLife (39%) - 19
  539. zombatoПроцессоры (34%) - 19
  540. NimraelПроцессоры (48%) - 19
  541. SSergeantПолитика (63%) - 19
  542. АлексисТех. поддержка (32%) - 19
  543. профайл не найден - 19
  544. MyshikoПолитика (29%) - 19
  545. Mishel01Периферия (99%) - 19
  546. IvanIvanovПолитика (85%) - 19
  547. Real SilencioПолитика (45%) - 19
  548. murlaПолитика (48%) - 19
  549. BegemothПолитика (92%) - 19
  550. KyroПроцессоры (45%) - 19
  551. Opt1kРынок труда (23%) - 19
  552. MValПолитика (95%) - 19
  553. busiaФлейм (37%) - 19
  554. JWWОбщий (47%) - 19
  555. LucyФлейм (52%) - 19
  556. minzПолитика (90%) - 19
  557. WarspiteПроцессоры (26%) - 19
  558. AMD FanaticОбщий (44%) - 19
  559. lucky_LukОбщий (38%) - 19
  560. waterdeepОбщий (27%) - 19
  561. Коллекция ярких решенийОбщий (22%) - 19
  562. DadhiПолитика (78%) - 19
  563. Дядя КокаАвто (68%) - 19
  564. профайл не найден - 19
  565. cebewo6Политика (35%) - 19
  566. ShikoПроцессоры (74%) - 19
  567. val59Политика (98%) - 19
  568. Вилли ВонкаПроцессоры (29%)забанен - 19
  569. KenkelРынок труда (43%) - 19
  570. tr276Рынок (77%) - 19
  571. Gamer's RussianСети (73%) - 19
  572. madcat80Игры (74%) - 19
  573. ZilbergПолитика (89%) - 19
  574. VDNПолитика (27%) - 19
  575. And_LowПолитика (99%) - 19
  576. Доктор ВерховцевОбщий (38%) - 19
  577. MeerjungfraumannПолитика (62%) - 19
  578. ToroffПолитика (39%) - 19
  579. igotmПрограммирование (99%) - 19
  580. LottoАдминистрирование (31%) - 18
  581. ЕленаНОбщий (59%) - 18
  582. Олег1972Видеосистема (81%) - 18
  583. byntkktrnКино (98%) - 18
  584. AbstemПолитика (86%) - 18
  585. Василий ПановПолитика (98%) - 18
  586. AmidMXТех. поддержка (20%) - 18
  587. RahmanПолитика (25%) - 18
  588. DominionФлейм (50%) - 18
  589. animatoПолитика (52%) - 18
  590. saltmanПолитика (84%) - 18
  591. danikoМоб. телефоны (75%) - 18
  592. Сергей ЗОбщий (28%) - 18
  593. ДомовойПолитика (63%) - 18
  594. toyoДК TV (55%) - 18
  595. Garry1010Спорт (28%) - 18
  596. Grade86Авто (24%) - 18
  597. alzotФлейм (42%) - 18
  598. Serge PetrovСтерео (15%) - 18
  599. Вождь краснокожихПолитика (74%) - 18
  600. seismoФлейм (42%) - 18
  601. ZongКино (39%) - 18
  602. AllisterПолитика (38%) - 18
  603. A_IvanovПолитика (96%) - 18
  604. dmitrij ykraina - 18
  605. Олег СолодковАвто (51%) - 18
  606. iskander80Политика (92%) - 18
  607. ШикоФото (30%) - 18
  608. ЧатланинПроцессоры (76%) - 18
  609. KKVПроцессоры (83%) - 18
  610. KrobprotyshПолитика (95%)забанен - 18
  611. Бруно ФеррариПолитика (66%) - 18
  612. AtiiСпорт (53%) - 18
  613. doctor_deathДК TV (59%) - 18
  614. zhrugrПолитика (99%) - 18
  615. doctor_evilИгры (53%) - 18
  616. strelok-radistФлейм (83%) - 18
  617. Алексей АндрущукПолитика (84%) - 18
  618. RazboynikПолитика (59%) - 18
  619. MolodchikКонсоли (24%) - 18
  620. ivanovИгры (90%) - 18
  621. r00kПолитика (84%) - 18
  622. Radeon12Политика (35%) - 18
  623. Виталий..Политика (41%) - 17
  624. VestlokПолитика (45%) - 17
  625. Chs177Цифр.звук (60%) - 17
  626. PirotehnikПолитика (70%) - 17
  627. ZA75Авто (64%) - 17
  628. candle.Игры (42%)забанен - 17
  629. ConstWilDПолитика (40%) - 17
  630. MiklesatБытовая техника (43%) - 17
  631. профайл не найден - 17
  632. BahanychСтерео (49%) - 17
  633. nino76Видеосистема (15%) - 17
  634. DNA42Цифр.звук (39%) - 17
  635. edogsНоутбуки (48%) - 17
  636. ChainikАвто (42%) - 17
  637. AllexНакопители (71%) - 17
  638. vovstroyФото (63%) - 17
  639. wizemanПолитика (68%) - 17
  640. DuremaRЦифр.звук (49%) - 17
  641. AdvayПолитика (72%) - 17
  642. Dell0Флейм (69%) - 17
  643. VictorLSСпорт (47%) - 17
  644. -=BUR=-Видеозахват (54%) - 17
  645. rosashaПолитика (53%) - 17
  646. Arnold BeckenbauerОбщий (45%) - 17
  647. sepam1000Политика (49%)забанен - 17
  648. apostleАдминистрирование (61%) - 17
  649. GrandalПолитика (58%) - 17
  650. kasyanovСпорт (51%) - 17
  651. ЭльбегастИгры (99%) - 17
  652. artemapeiФото (99%) - 17
  653. Lazy FlamerОбщий (39%) - 17
  654. Человек Разумный 1История (68%) - 17
  655. IcebergeИгры (53%) - 17
  656. natandiРынок (100%) - 17
  657. профайл не найден - 17
  658. НиколалайПолитика (40%) - 17
  659. elisoffРынок труда (58%) - 17
  660. VersinusФото (69%) - 17
  661. mrzetПроцессоры (57%) - 17
  662. Сидоров ПетрПроцессоры (50%) - 17
  663. Wlad402История (26%) - 17
  664. lexincРынок (98%) - 17
  665. Vlad (DarkTrooper)Игры (76%) - 17
  666. Funny PaulПолитика (67%) - 17
  667. Бот ХисатваФлейм (49%) - 17
  668. СоломонПолитика (96%) - 17
  669. MFilin - 17
  670. lecroyАвто (46%) - 17
  671. VhaldemarДК TV (51%) - 17
  672. dmitryПолитика (79%) - 16
  673. MonyaФлейм (70%) - 16
  674. AvickАвто (63%) - 16
  675. neninНаука (51%) - 16
  676. vadim_-Политика (47%) - 16
  677. ТриггиОбщий (56%) - 16
  678. iggi1981Игры (50%) - 16
  679. vlad_7602Видеозахват (33%) - 16
  680. SidAlexxПолитика (45%) - 16
  681. ValerykoБытовая техника (33%) - 16
  682. A_F_ZФлуд (41%) - 16
  683. Nuke DukemАвто (39%) - 16
  684. ifblackПолитика (47%) - 16
  685. M_rtИстория (29%) - 16
  686. cad_andryПолитика (66%) - 16
  687. m51sИгры (35%) - 16
  688. ВикОбщий (39%) - 16
  689. SG_2007Кино (39%) - 16
  690. ImianФото (55%) - 16
  691. ShopotОбщий (27%) - 16
  692. shapeshifterФлейм (34%) - 16
  693. Anthony S.Политика (69%) - 16
  694. LawayaОбщий (36%) - 16
  695. FVGПолитика (43%) - 16
  696. crossfireФото (84%) - 16
